Такой же станок с напряжением 230 В.
Другие модели станков представлены в разделе «Отрезные станки по металлу».
Напряжение, В | 400 |
Диаметр отрезаемого прутка под углом 90°, мм | 40 |
Резка трубы под углом 90°, мм | 125 |
Угол поворота | 0°-45° |
Размеры абразивного отрезного круга, мм | Ø 400 х 3,2 х 32 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3380 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Снят с производства | Y |
Длина, мм | 550 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 350 |
Масса, кг | 52 |
Длина в упаковке, см | 71 |
Ширина в упаковке, см | 61,5 |
Высота в упаковке, см | 43,5 |
Масса в упаковке, кг | 60 |
Такой же станок с напряжением 230 В.
Другие модели станков представлены в разделе «Отрезные станки по металлу».